| NIVRE Register-Expert / NIVRE Registerdeskundige | € 225,00 |
| Kandidaat NIVRE Register-Expert / kandidaat NIVRE Registerdeskundige | € 125,00 |
| Voormalig NIVRE Register-Expert | n.v.t. |
| Risicodeskundige | € 125,00 |
| Kandidaat Risicodeskundige | € 75,00 |
| Coördinator Fraudebeheersing | € 125,00 |
| Kandidaat Coördinator Fraudebeheersing | € 75,00 |
| NIVRE-aspirant | € 50,00 |
| Platform Zelfstandig Ondernemers (ZO) | n.v.t. |
| Werkgeversorganisatie | € 1.100,00 |
| NIVRE Register-Expert / NIVRE Registerdeskundige | € 450,00 |
| Kandidaat NIVRE Register-Expert / Kandidaat NIVRE Registerdeskundige | € 240,00 |
| Voormalig NIVRE Register-Expert | € 50,00 |
| Risicodeskundige | € 325,00 |
| Kandidaat Risicodeskundige | € 175,00 |
| Coördinator Fraudebeheersing | € 325,00 |
| Kandidaat Coördinator Fraudebeheersing | € 175,00 |
| NIVRE-aspirant | € 50,00 |
| Platform Zelfstandig Ondernemers (ZO) | € 275,00 |
| Werkgeversorganisatie | € 2.100,00 |
| Tarieven jaarbijdragen nieuwe inschrijvingen naar rato (per kwartaal) |
Administratiekosten
|
€ 75,00 |
| Beoordeling toekenning PE-punten per aanvraag, gedaan door een opleidingsinstantie | € 250,00 |
Deze tarieven gelden per 1 januari 2023.