Register-Expert / Registerdeskundige | € 225,00 |
Kandidaat Register-Expert / kandidaat Registerdeskundige | € 125,00 |
Aanvraaggelden VRT Taxateur | € 150,00 |
Voormalig Expert | n.v.t. |
Risicodeskundige | € 125,00 |
Kandidaat Risicodeskundige | € 75,00 |
Coördinator Fraudebeheersing | € 125,00 |
Kandidaat Coördinator Fraudebeheersing | € 75,00 |
NIVRE-aspirant | € 50,00 |
Kamer platform ZO | n.v.t. |
Werkgeversorganisatie | € 1.100,00 |
Register-Expert / Registerdeskundige | € 450,00 |
Kandidaat Register-Expert / Kandidaat Registerdeskundige | € 240,00 |
Voormalig Register-Expert | € 50,00 |
VRT Taxateur | € 275,00 |
Risicodeskundige | € 325,00 |
Kandidaat Risicodeskundige | € 175,00 |
Coördinator Fraudebeheersing | € 325,00 |
Kandidaat Coördinator Fraudebeheersing | € 175,00 |
NIVRE-aspirant | € 50,00 |
Kamer platform ZO | € 275,00 |
Werkgeversorganisatie | € 2.100,00 |
Tarieven jaarbijdragen nieuwe inschrijvingen naar rato (per kwartaal) |
Administratiekosten (bij overschrijving naar ander register) | € 75,00 |
Beoordeling toekenning PE-punten per aanvraag | € 250,00 |
Toelatingscommissies VRT (afhankelijk van de sector) | € 275,00 – € 900,00 |
Deze tarieven gelden per 1 januari 2023.